| Тип | ЖК - монитор с LED подсветкой |
| Тип матрицы | PLS |
| Диагональ экрана | 24" |
| Экран | Размер: 23.6" (59.9 см) Разрешение матрицы: 1920 x 1080 |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Яркость | 200 кд/кв.м |
| Контрастность | 1 000:1 - статическаяMEGA DCR - динамическая |
| Время отклика | 4 мс. |
| Угол обзора по вертикали (˚) | 178 |
| Угол обзора по горизонтали (˚) | 178 |
| Динамики | Отсутствует |
| USB-концентратор | USB — Отсутствует |
| Разъемы | VGA DVI - Отсутствует HDMI DisplayPort — Отсутствует USB — Отсутствует Гнездо для наушников |
| Стандарт крепления | Отсутствует |
| Питание | Внешний адаптер питания |
| Потребляемая мощность | 25 Вт |
| Дополнительно | Samsung MagicBrightSamsung MagicUpscaleFlicker FreeРежим "Игры" |
| Тип упаковки | Retail |
| Комплект поставки | Монитор,подставка, адаптер питания, кабель HDMI, документация |
| Размеры монитора без подставки | 69.9 x 548.3 x 333.3 мм |
| Размеры монитора с подставкой | 181.9 х 548.3 х 409 мм |
| Вес монитора без подставки (кг) | 3.47 |
| Вес монитора с подставкой | 4.02 кг |
| Размеры упаковки | 120 x 610 x 410 мм |
| Вес в упаковке | 5 кг |
| Сайт производителя | www.samsung.ru |
Монитор S24E390HL (390HLO) gl.Black от компании Samsung, всемирно известного производителя электроники, станет удачным выбором для тех, кто ценит высокое качество цветопередачи и четкость изображения. Данная модель, благодаря своим высоким техническим характеристикам, выгодно отличается среди прочих представленных на рынке мониторов.
