| Тип | ЖК - монитор с LED подсветкой |
| Тип матрицы | TN |
| Диагональ экрана | 24" |
| Экран | Размер: 23.6" (59.9 см) Разрешение матрицы: 1920 x 1080 |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Контрастность | 1 000:1 - статическая50 000 000:1 - динамическая |
| Время отклика | 5 мс. |
| Угол обзора по вертикали (˚) | 160 |
| Угол обзора по горизонтали (˚) | 170 |
| Частота вертикальной развертки | 50 — 75 Гц |
| Частота горизонтальной развертки | 24 - 82 кГц |
| Разъемы | VGA HDMI Разъем для наушников |
| Стандарт крепления | VESA 75 x 75 мм |
| Питание | Встроеный блок питания |
| Потребляемая мощность | 20,5 Вт |
| Тип упаковки | Retail |
| Комплект поставки | Монитор, кабель VGA, документация |
| Размеры монитора без подставки | 551.73 x 336.76 x 47.45 мм |
| Размеры монитора с подставкой | 196.95 х 551.73 х 403.79 мм |
| Вес монитора без подставки (кг) | 2.9 |
| Вес монитора с подставкой | 3.1 кг |
| Размеры упаковки | 450 x 610 x 120 мм |
| Вес в упаковке | 4.1 кг |
| Сайт производителя | www.viewsonic.com |
ViewSonic VA2407H - недорогой ЖК-монитор с LED-подсветкой, который можно смело рекомендовать неприхотливому юзеру.
