| Тип | ЖК - монитор с LED подсветкой |
| Тип матрицы | TN |
| Диагональ экрана | 22" |
| Экран | Размер: 21.5" (54.6 см) Разрешение матрицы: 1920 x 1080 |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Контрастность | 1 000:1 - статическая12 000 000:1 - динамическая |
| Время отклика | 2 GTG мс. |
| Угол обзора по вертикали (˚) | 160 |
| Угол обзора по горизонтали (˚) | 170 |
| Частота вертикальной развертки | 50 — 76 Гц |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 83 кГц |
| Управление | Механические кнопки |
| Динамики | Встроенные |
| USB-концентратор | USB — Отсутствует |
| Разъемы | VGA DVI HDMI DisplayPort — Отсутствует USB — Отсутствует АудиовходВыход на наушники |
| Стандарт крепления | VESA 100 x 100 мм |
| Питание | Встроенный блок питания |
| Потребляемая мощность | 30 Вт (максимальная)0.3 Вт в режиме ожидания |
| Дополнительно | Технология Senseye 3Технология Flicker-freeРегулировка |
| Тип упаковки | Retail |
| Комплект поставки | Монитор, подставка, кабель VGA, шнур питания, документация |
| Размеры монитора без подставки | 60.5 х 524.69 х 319.79 мм |
| Размеры монитора с подставкой | 173.9 х 524.7 х 399.9 мм |
| Вес монитора без подставки (кг) | 0 |
| Вес монитора с подставкой | 3.8 кг |
| Размеры упаковки | 130 x 580 x 390 мм |
| Вес в упаковке | 5.4 кг |
BenQ GL2250HM - редкий пример монитора, возможности которого явного превышают более чем скромную цену девайса.
