| Тип | Радар-детектор |
| Диапазон сигналов | Диапазон X — 10.525 ГГц ±50 МГцДиапазон K — 24.150 ГГц ±125 МГцДиапазон Ka — 34.3 ГГц; 34.7 ГГц; 34.94 ГГц |
| Диапазон лазерного сигнала | 800~1100 нм |
| Угол обзора лазерного детектора | 360 ° |
| Обнаружение радаров «Стрелка» | Есть |
| Приемник сигнала | Супергетеродин |
| Режим «Город» | Город1 / Город2 / Город3 |
| Режим «Трасса» | Трасса |
| Отображение информации | Светодиодный дисплей |
| Питание | Адаптер питания от прикуривателя автомобиля |
| Особенности | Обновляемая база GPS координатВыборочное отключение объектов БДВозможность сохранения доп. объектовОтображение расстояния до объекта оповещенияНастраиваемые пороги скорости |
| Тип упаковки | Retail |
| Дополнительно | Индикация мощности сигнала радараФильтр ложных срабатыванийГолосовые оповещенияВыборочное отключение диапазоновПамять настроекВозможность обновления ПО через USBНастраиваемая дальность оповещенийПриоритет оповещений |
