| Тип | ЖК - монитор с LED подсветкой |
| Тип матрицы | AН-IPS |
| Диагональ экрана | 25" |
| Экран | Размер: 25" (63.5 см) Разрешение матрицы: 1920 x 1080 |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Контрастность | 80 000 000:1 - динамическая |
| Время отклика | 5 GTG мс. |
| Угол обзора по вертикали (˚) | 178 |
| Угол обзора по горизонтали (˚) | 178 |
| Частота вертикальной развертки | 56 — 76 Гц |
| Частота горизонтальной развертки | 30- 80 кГц |
| Управление | Кнопочное |
| Динамики | Встроенные |
| USB-концентратор | USB — Отсутствует |
| Разъемы | VGA DVI - Отсутствует HDMI DisplayPort — Отсутствует USB — Отсутствует Аудиовход Jack 3.5Аудиовыход Jac 3.5 |
| Стандарт крепления | Отсутствует |
| Питание | Внешний адаптер питания |
| Потребляемая мощность | При работе: 35 ВтВ режиме ожидания: 0.50 ВтВ спящем режиме: 0.50 Вт |
| Тип упаковки | Retail |
| Комплект поставки | Монитор, адаптер питания, кабель VGA, кабель HDMI-DVI, аудиокабель, документация |
| Размеры монитора с подставкой | 578 х 224 х 414 мм |
| Вес монитора с подставкой | 4.3 кг |
| Размеры упаковки | 500 x 120 x 660 мм |
| Вес в упаковке | 6.4 кг |
| Сайт производителя | www.asus.com |
Монитор 25" ASUS MX259H Silver-Black (0289916) заметно отличается от своих конкурентов, и в первую очередь своим стильным внешним видом и оригинальной подставкой. Тонкая рамка по периметру экрана улучшает обзор и дает ощущение присутствия во время работы.
