Тип | ЖК - монитор с LED подсветкой |
Тип матрицы | IPS |
Диагональ экрана | 23" |
Экран | Размер: 23" (58.4 см) Разрешение матрицы: 1920 x 1080 |
Покрытие экрана | Антибликовое |
Яркость | 250 кд/кв.м |
Контрастность | 1 000:1 - статическая50 000 000:1 - динамическая |
Время отклика | 6 мс. |
Угол обзора по вертикали (˚) | 178 |
Угол обзора по горизонтали (˚) | 178 |
Частота вертикальной развертки | 50 — 75 Гц |
Частота горизонтальной развертки | 24 — 83 кГц |
Управление | Механические кнопки управления |
Динамики | Встроенные |
USB-концентратор | USB 2.0 |
Разъемы | VGA DVI HDMI DisplayPort USB 2.0 Выход на наушники |
Стандарт крепления | VESA 100 x 100 мм |
Питание | Встроенный блок питания |
Потребляемая мощность | 33 Вт1 Вт в режиме ожидания |
Дополнительно | Регулировка по высотеПоворот на 90 градусовДатчик присутствия |
Тип упаковки | Retail |
Комплект поставки | Монитор, подставка, кабель питания, кабель VGA, DVI кабель, документация |
Размеры монитора без подставки | 57.6 x 548.8 x 323.7 мм |
Размеры монитора с подставкой | 201 х 548.8 х 414.2 мм |
Вес монитора без подставки (кг) | 5.5 |
Вес монитора с подставкой | 5.5 кг |
Размеры упаковки | 240 x 660 x 380 мм |
Вес в упаковке | 7.8 кг |
Сайт производителя | www.asus.com |
Монитор 23" ASUS PA238QR является профессиональным аппаратом из серии ProArt, который предназначен для реалистичной передачи цветов и оттенков. В основу монитора положена IPS-матрица, размер которой соответствует 23" с высоким разрешением, достигающим 23 дюйма. Аппарат способен отображать 16.7 млн. цветов и оттенков с временем отклика около 6 мс. Широкие углы обзора 178°, как в вертикальных направлениях, так и в горизонтальных обеспечивают комфортный просмотр, даже не находясь непосредственно перед монитором. Модель обеспечивает яркость 250 кд/кв.м, ввиду чего за монитором можно работать практически про полном отсутствии внешнего освещения. Высокие динамическая (50 млн к 1) и статическая (1000:1) контрастности, позволяют обеспечивать отличную четкость изображений, как при просмотре фото и работе в офисных программах, так и при отображении на экране динамически изменяющихся видео данных. Монитор обладает расширенным набором портов и интерфейсов (DisplayPort, HDMI, DVI и D-sub), что является показателем его многофункциональности. Устройство оборудовано удобной подставкой, позволяющей настроить позицию экрана под конкретные требования пользователя.