| Тип | ЖК - монитор с LED подсветкой и поддержкой 3D |
| Тип матрицы | TN |
| Диагональ экрана | 24" |
| Экран | Размер: 24" (61 см) Разрешение матрицы: 1920 x 1080 |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Яркость | 350 кд/кв.м |
| Контрастность | 100 000 000:1 - динамическая |
| Время отклика | 1 мс. |
| Угол обзора по вертикали (˚) | 160 |
| Угол обзора по горизонтали (˚) | 170 |
| Частота вертикальной развертки | 30 - 144 Гц |
| Частота горизонтальной развертки | 67 - 166 |
| Динамики | Отсутствуют |
| USB-концентратор | USB 3.0 |
| Разъемы | VGA - Отсутствует DVI - Отсутствует HDMI DisplayPort USB 3.0 Выход на наушники |
| Стандарт крепления | VESA 100 x 100 мм |
| Питание | Внешний адаптер питания |
| Потребляемая мощность | 65 Вт |
| Дополнительно | Подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
| Тип упаковки | Retail |
| Комплект поставки | Монитор, адаптер питания, документация |
| Размеры монитора с подставкой | 238 х 562 х 418 мм |
| Вес монитора с подставкой | 6.6 кг |
| Размеры упаковки | 270 x 420 x 730 мм |
| Вес в упаковке | 9.6 кг |
| Сайт производителя | www.asus.com |
Монитор ASUS ROG SWIFT PG248Q обладает всеми характеристиками, которые нужны геймеру для победы. Это устройство получило статус эксклюзивного монитора соревнований геймеров The International и ESL ONE Cologne в 2016 году.
