| Тип | ЖК - монитор с LED подсветкой |
| Тип матрицы | TN |
| Диагональ экрана | 25" |
| Экран | Размер: 24.5" (62.23 см) Разрешение матрицы: 1920 x 1080 |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Яркость | 400 кд/кв.м |
| Контрастность | 1 000:1 - статическая50 000 000:1 - динамическая |
| Время отклика | 1 мс. |
| Угол обзора по вертикали (˚) | 160 |
| Угол обзора по горизонтали (˚) | 170 |
| Частота вертикальной развертки | 30 - 240 Гц |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 160 кГц |
| USB-концентратор | 4 x USB 3.0 |
| Разъемы | HDMI DisplayPort 4 x USB 3.0 Аудиовыход/вход |
| Стандарт крепления | VESA 100 x 100 мм |
| Потребляемая мощность | 73 Вт |
| Тип упаковки | Retail |
| Комплект поставки | Монитор, кабель DP, кабель USB, документация |
| Размеры монитора без подставки | 555,8 х 327,9 х 64,6 мм |
| Размеры монитора с подставкой | 268.6 х 555.8 х 418.4 мм |
| Вес монитора без подставки (кг) | 3.38 |
| Вес монитора с подставкой | 6.9 кг |
| Размеры упаковки | 570 x 670 x 300 мм |
| Вес в упаковке | 12 кг |
| Сайт производителя | www.dell.com |
Dell AW2518HF относится к категории мониторов среднего класса, ориентированного на неприхотливого пользователя, который жаждет получить максимум возможностей при минимальной стоимости.
