| Тип разъема процессора | Socket 1151 |
| Поддерживаемые процессоры | Процессоры 6-е поколение Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Pentium® / Celeron® LGA1151 |
| Чипсет | Intel H110 |
| Оперативная память | 2 x DDR4 DIMM SDRAM 288-pin 1.2В Максимальный объем памяти: 32 Гб Максимальный стандарт: PC4-17000 (DDR4-2133) Non-ECC, Un-buffered MemoryДвухканальная архитектура памятиПоддержка Intel® Extreme Memory Profile (XMP) |
| Видео | Графическое ядро интегрировано в центральный процессор |
| Звук | Realtek® ALC887-VD2 |
| Сеть | Realtek® RTL8111H |
| Слоты расширения | PCI - отсутствует 2 x PCI-E x1 1 x PCI-E x16 Один слот PCI-E x16 поддерживает стандарт PCI Express 3.0 |
| Интерфейсы устройств | 4 x SATA III |
| mSATA | mSATA - Отсутствует |
| Разъемы USB | 6 x USB 2.0 Всего (4 разъема USB 2.0 на панели I/O) 4 x USB 3.0 Всего (2 разъема USB 3.0 на панели I/O) |
| Видеоразъемы | 1 x VGA 1 x DVI 1 x HDMI Display Port - Отсутствует |
| Разъемы на панели I/O | Разъём RJ-45 Порт eSATA отсутствует Разъём COM отсутствует Разъём LPT отсутствует 1 x PS/2 - мышь 1 x PS/2 - клавиатура 3 аудиоразъема |
| Разъемы на материнской плате | 1 x SPDIF 1 x Последовательный порт (COM) 1 x Параллельный порт (LPT) |
| Разъем питания | 24-pin+4-pin |
| Поддержка Wi-Fi | Отсутствует |
| Форм-фактор | mATX |
| Габариты | 210 x 180 мм |
| Комплект поставки | Материнская плата, заглушка на заднюю панель, диск с ПО, два кабеля SATA, документация |
| Тип упаковки | Oem |
| Размеры упаковки | 230 x 250 x 50 мм |
| Вес в упаковке | 0.75 кг |
| Сайт производителя | www.asus.com |
К выбору материнской платы следует подходить с особым вниманием, поскольку именно от ее характеристик будет зависеть, какие комплектующие вы сможете поставить, а какие - нет.
