| Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX1050 Ti |
| Низкопрофильная | Нет |
| Внешняя видеокарта | Нет |
| Ядро | GP107 Pascal |
| Универсальных конвейеров | 768 |
| Тип оперативной памяти | GDDR5 |
| Размер оперативной памяти | 4 Гб |
| Частота чипа | 1290 МГц |
| Частота чипа в режиме BoostClock | 1392 МГц |
| Частота памяти | 7008 МГц |
| Частота RAMDAC | 400 МГц |
| Шина памяти | 128 бит |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 |
| Максимальное разрешение | 7680 x 4320 |
| Поддержка SLI/CrossFireX | Нет |
| Охлаждение | Высокоэффективная система охлаждения DirectCU IIДва оптимизированных вентилятораКулер DirectCU II с технологией «прямого контакта»Дополнительные разъемы для вентиляторов |
| Рекомендованная мощность блока питания | 400 Вт |
| Поддержка DirectX | DirectX 12 |
| Поддержка OpenGL | OpenGL 4.5 |
| Разъемы | 2 x DVI 1 x HDMI VGA - Отсутствует 1 x DisplayPort |
| Разъемы дополнительного питания | Один 6-pin |
| Тип упаковки | Retail |
| Дополнительно | Премиальные компоненты Super Alloy Power II и автоматизированная технология производства Auto-ExtremeСистема RGB подсветки Aura |
| Размеры (Д х Ш х В) | 241 х 129 х 40 мм |
| Размеры упаковки | 220 x 370 x 60 мм |
| Вес в упаковке | 1 кг |
| Сайт производителя | www.asus.com |
Цена, качество работы, производительность
