| Тип | Сканер |
| Источник света | 3-цветные (RGB) светодиоды |
| Приемник излучения | Контактный датчик изображения (CIS) |
| Интерфейс | USB |
| Сетевые возможности | Отсутствуют |
| Оптическое разрешение | 4800 х 4800 dpi |
| Разрядность передачи серого изображения | 16 бит на входе / 8 бит на выходе |
| Разрядность цветопередачи цветного изображения | 48 бит на входе / 48/24 бита на выходе |
| Область сканирования | A4/Letter (216 x 297 мм) |
| Скорость сканирования, цвет | 10 секунд (формат А4) |
| Скорость сканирования, ч/б | 2.2 мс на линию (300 точек на дюйм), 11.1 мс на линию (4800 точек на дюйм) |
| Автоподача | Отсутствует |
| Слайд-адаптер | Отсутствует |
| Органы управления | 5 кнопок (PDF x 2, АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ, КОПИРОВАНИЕ, ОТПРАВКА) |
| Питание | Через порт USB |
| Тип упаковки | Retail |
| Дополнительно | Прилагающееся ПО Scan Utility, Quick Menu, My Image GardenОтправка в облачные ресурсыСканирование толстых документов или журналовФункция создания файлов PDFВыполнение задач нажатием одной кнопки |
| Комплект поставки | Сканер, Руководство пользователя |
| Размеры (Д х Ш х В) | 250 х 365 х 39 мм |
| Вес | 1.6 кг |
| Размеры упаковки | 310 x 440 x 90 мм |
| Вес в упаковке | 1.5 кг |
| Сайт производителя | www.canon.ru |
CanoScan LiDE 220 - недорогой планшетный сканер, предназначенный для сканирования документов и фотографий.
