| Модель | Ryzen 5 1500X |
| Ядро | Summit Ridge |
| Тип разъема | Socket AM4 |
| Тактовая частота | 3.50 ГГц |
| Технология изготовления | 14 нм |
| Число ядер | 4 |
| Кэш L1 | 96 Кб |
| Кэш L2 | 512 Кб |
| Кэш L3 | 8192 Кб |
| Поддерживаемая память | DDR4 |
| Частота поддерживаемой памяти | pc - 21300 (2667 МГц) |
| Технологии, команды и инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4, SSE4.1 + SSE4.2, SSE4a, AES, AVX, AVX2, BMI, BMI1 + BMI2, SHA, F16C, AMD64, SMAP, SMEP, SMT |
| Тепловыделение (TDP) | 65 Вт |
| Тип упаковки | Oem |
| Дополнительно | Разблокированный множитель8 потоковЧастота до 3.7 ГГц в режиме Turbo |
| Комплект поставки | Процессор, кулер |
| Размеры упаковки | 40 x 40 x 5 мм |
| Вес в упаковке | 0.04 кг |
| Сайт производителя | www.amd.ru |
Процессоры Ryzen - это высокопроизводительное решение, разработанное в качестве конкурента не менее известной линейки Core от компании Intel. Для тех, кто стремится к высокой производительности в играх, ресурсоемких приложениях, а также мультизадачности, данная модель подойдет как нельзя кстати.
