| Тип | ATX 12В 2.31 и EPS 12В 2.92 |
| Мощность | 450 Вт |
| Модульный | Нет |
| Пиковая мощность | 495 Вт |
| Коррекция фактора мощности (PFC) | Активная |
| Разъемы | Питание материнской платы (24-pin): разборный 24-pin коннектор, 4 контакта отдельно Питание центрального процессора (4/8-pin): один 8-pin (разборный, 4+4-pin) коннектор Питание видеоплаты (6/8-pin): два 8-pin (разборный, 2 контакта отдельно) коннектора SATA (15-pin): четыре коннектора Molex (4-pin): четыре коннектора Floppy (4-pin): два коннектора |
| Нагрузка шины | Шина +3.3 В - 16 А Шина +5 В - 16 А Шина +12 В - 34 А Шина -12 В - 0.3 А Шина +5 Вsb - 2.5 А |
| Размер вентилятора | 120 мм |
| Комбинированная нагрузка | Линии +3.3 В, +5 В - 100 ВтЛиния +12 В - 408 Вт |
| Защита | От превышения силы тока, превышения/понижения напряжения, повышения мощности, короткого замыкания |
| Тип упаковки | Retail |
| Комплект поставки | Блок питания |
| Размеры (Д х Ш х В) | 150 х 140 х 86 мм |
| Размеры упаковки | 0 x 0 x 0 мм |
| Вес в упаковке | 2 кг |
| Сайт производителя | www.corsair.com |
Corsair 450W (VS450) - проверенное временем решение, способное обеспечить энергией каждый компонент мощной игровой или рабочей станции.
