| Тип | Лазерный |
| Цветность печати | Монохромный |
| Способ печати | Лазерная |
| Процессор | 600 МГц |
| Память | 128 Мб |
| Разрешение | 600 x 600 dpi |
| Время выхода первой страницы | 8.5 с |
| Макс. скорость печати ч/б | 20 стр/мин |
| Макс. формат печатных носителей | А4 |
| Форматы печатных носителей | 76 x 127 – 216 x 356 мм Обычная, плотная, тонкая бумага, конверты, наклейки, картотечная, хлопковая, цветная бумага, бланки, переработанная, высокосортная, архивная бумага |
| Плотность печатных носителей | 60 - 163 г/кв.м г/кв.м |
| Емкость лотков | Лоток подачи на 151 лист |
| Емкость принимающего лотка | 100 |
| Возможность расширения лотка | Отсутствует |
| Система команд | GDI |
| Максимальная нагрузка | 15 000 стр.мес. |
| Тип сканера | Планшетный |
| Максимальное разрешение сканера | 600 x 600 dpi |
| Встроенная программа распознавания символов | Сканирование с помощью драйвера TWAIN/WIA |
| Сканер. Прочее | Cканирование на компьютер, сканирование с помощью служб WSDЦветной режим, черно-белый режим, 8-битные оттенки серого, формат PDF/JPEG/TIFF |
| Автоматическая двусторонняя печать | Отсутствует |
| Максимальная скорость черно-белого копирования | 20 |
| Максимальное разрешение копира | 600 x 600 dpi (черно-белое)1200 x 1200 dpi (расширенное) т/д |
| Факс | Отсутствует |
| ЖК-дисплей | Цифровой |
| Автоподатчик сканера | Отсутствует |
| Картридер | Отсутствует |
| Интерфейсы | USB Ethernet - Отсутствует LPT - Отсутствует |
| Беспроводное подключение | Wi-Fi - 802 11b/g/n Bluetooth - Отсутствует |
| Тип упаковки | Retail |
| Комплект поставки | МФУ, кабель питания, документация |
| Размеры (Д х Ш х В) | 360 х 406 х 257 мм |
| Вес | 7.5 кг |
| Размеры упаковки | 500 x 450 x 390 мм |
| Вес в упаковке | 10 кг |
| Сайт производителя | www.xerox.ru |
МФУ - это отличный способ сэкономить не только время и деньги, но еще и место на рабочем столе.
